S-3XL
Traje de protección química de alta resistencia tipo 1, nivel A. Con encapsulado hermético al vapor y contenedor SCBA incorporado, el traje proporciona el máximo nivel de protección para la piel.
● Tejido ignífugo con revestimiento de caucho modificado en ambos lados para mayor durabilidad y protección
● Cremalleras herméticas para evitar la penetración de sustancias peligrosas; Gran ventana de visualización de policarbonato resistente a ácidos y álcalis para una visibilidad clara; Guantes de protección química de caucho butílico para un aislamiento eficaz de productos químicos nocivos; Botas resistentes a productos químicos contra perforaciones, impactos y corrosión química
● Sistema de protección respiratoria incorporado que garantiza una respiración segura en entornos peligrosos
● Todas las costuras están selladas con tiras de protección química de alto rendimiento para evitar la infiltración de líquidos
● Cumple con los requisitos de tipo 1 de GB24539-2021 "Ropa de protección - Ropa de protección química"
| Prueba de rendimiento físico | ||
|---|---|---|
| Artículo | Resultado de la prueba | Clasificación |
| Resistencia a la abrasión | >2000 frotamientos | Clase 6 |
| Resistencia a la perforación (tejido) | >10 N | Clase 2 |
| Resistencia a la perforación (protector facial) | >50 N | Clase 5 |
| Resistencia a altas temperaturas | 70℃<30% | Aprobado |
| Resistencia a bajas temperaturas | -30℃<30% | Aprobado |
| Resistencia a la tracción | >100N | Clase 5 |
| Resistencia al desgarro | >40N | Clase 4 |
| Resistencia de la costura | >300N | Clase 5 |
| Resistencia general al aire estrechez | <20% | Paso |
| Resistencia a Químicos Penetración | ||
|---|---|---|
| Químicos | Tiempo de penetración/min | Penetración |
| 50%NaOH | >480 | Clase 6 |
| 40%HF | >480 | Clase 6 |
| 50%H₂SO₄ | >240 | Clase 5 |
| 37%HCl | >480 | Clase 6 |
| 65%HNO₃ | >480 | Clase 6 |
| Prueba de rendimiento físico | ||
|---|---|---|
| Ítem | Resultado de la prueba | Clasificación |
| Resistencia a la abrasión | >2000 frotamientos | Clase 6 |
| Resistencia a la perforación (tejido) | >10 N | Clase 2 |
| Resistencia a la perforación (protector facial) | >50 N | Clase 5 |
| Resistencia a altas temperaturas | 70 ℃<30 % | Aprobado |
| Resistencia a bajas temperaturas | 30℃<30% | Aprobado |
| Resistencia a la tracción | >100N | Clase 5 |
| Resistencia al desgarro | >40N | Clase 4 |
| Resistencia de la costura | >300N | Clase 5 |
| Estanqueidad general al aire | ><20% | Aprobado |
| Resistencia a Penetración química | ||
|---|---|---|
| Sustancias químicas | Tiempo de penetración/min | Penetración |
| 50%NaOH | >480 | Clase6 |
| 40%HF | >480 | Clase6 |
| 50%H₂SO₄ | >240 | Clase5 |
| 37%HCI | >480 | Clase 6 |
| 65%HNO₃ | >480 | Clase 6 |
Somos fabricantes profesionales de ropa de protección, por lo que podemos ofrecerle precios directos de fábrica.
Sí, aceptamos pedidos OEM. Podemos diseñar el producto y el embalaje según sus requisitos.
No hay problema si la cantidad es pequeña, nos gustaría crecer junto a ustedes.
Por favor, facilítenos las especificaciones exactas para que podamos enviarle muestras.